Структура администрации
Список сотрудников администрации Пинчугского сельсовета
Глава администрации Пинчугского сельсовета | Логинов Алексей Владимирович | 2-52-25 |
Заместитель главы Пинчугского сельсовета | Фрик Ольга Николаевна | 2-51-91 |
Главный бухгалтер администрации Пинчугского сельсовета | Наталья Владимировна Табашникова | 2-50-28 |
Главный специалист по экономике и финансам | Евгения Александровна Брюханова | 2-50-28 |
Ведущий специалист по жизнеобеспечению | Анна Михайловна Якутис | 2-51-91 |
Специалист военно-учетного стола | Наталья Степановна Разумных | 2-51-91 |
Директор МБУК «СДК «Сибирь» п. Пинчуга» | Ирина Михайловна Козарез | 2-51-83 |
Спорт инструктор Пинчугского сельсовета | Дягилев Николай Николаевич | 2-51-91 |
СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ ПИНЧУГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Глава Пинчугского сельсовета
Муниципальные служащие:
Заместитель главы – 1
Главный специалист – 1
Ведущий специалист – 1
Ведущий специалист – 1
инспектор ВУС – 1
Обслуживающий персонал:
Уборщица – 1
Водитель – 1
Сторож – 3
ИТОГО:
Глава сельского поселения – 1
Муниципальных служащих – 5
из них:
Заместитель главы – 1
Главный специалист – 2
Ведущий специалист – 1
Обслуживающий персонал – 5
Всего ставок – 11